采用连续式进出料的方式,将有机固废送入密闭的热解炉中进行热解。热解过程中,工业固(危)废中的有机物大分子断链成小分子产生热解气,热解气冷凝后可收集热解油产品,不凝气可作为辅助燃料燃烧供热,燃烧后的烟气通过无害化处理措施后达标排放。
核心指标 | 详情 |
设备型号 | RF1200 |
处理原料类型 | 含油沾染废弃物、污泥、含铜污泥、油漆(墨)渣、油漆桶、废旧包装物等 |
最终产品 | 热解油、固体产物 |
单台年处理量 | 根据处理量可定制 |
供热形式 | 电/气加热 |
热解温度 | 200℃-500℃(温度可调) |
炉内截面温度均匀性 | ±5℃ |
设备占地面积 | 约400㎡(年处理量3000吨) |
环保达标性 | 烟气排放指标符合所有项目所在地最严格排放要求 |
项目所在地 | 江苏 |
客户名称:江苏某单位
规格型号:RF-1600
加工物料:含铜污泥